杭州恩创机械有限公司 > 新闻动态 > 行业资讯 >
近期钢材价格变动
2014年06月26日 作者:semya 次
随着化工业的快速发展,市场上对钢材的需求加大,钢材价格呈上升趋势。以下是近期钢材价格的变化浮动:
2014年5月初主要钢铁价格
不锈钢种类 | 厚度mm | 价格万/吨 |
304不锈钢钢板 | 4--10 | 1.6 |
304不锈钢管普通 | 2--3.5 | 2.5--2.8 |
304不锈钢管高档 | 2--3.5 | 3.1--3.3 |
316不锈钢钢板 | 4--10 | 2.7 |
316不锈钢管普通 | 2--3.5 | 3.5--3.7 |
2205不锈钢钢板 | 4--10 | 3.8--4 |
2205不锈钢钢管普通 | 2--3.5 | 4.8--5 |
2014年5月中期主要钢材价格
不锈钢种类 | 厚度mm | 价格万/吨 |
304不锈钢钢板 | 4--10 | 2 |
304不锈钢管普通 | 2--3.5 | 2.8--2.9 |
304不锈钢管高档 | 2--3.5 | 3.3--3.5 |
316不锈钢钢板 | 4--10 | 2.7--2.8 |
316不锈钢管普通 | 2--3.5 | 3.7--3.8 |
2205不锈钢钢板 | 4--10 | 4 |
2205不锈钢钢管普通 | 2--3.5 | 5--5.2 |
2014年6月月初主要钢材价格
不锈钢种类 | 厚度mm | 价格万/吨 |
304不锈钢钢板 | 4--10 | 1.85 |
304不锈钢管普通 | 2--3.5 | 2.6--2.7 |
316不锈钢钢板 | 4--10 | 2.7--2.8 |
316不锈钢管普通 | 2--3.5 | 3.7--3.8 |
就以上数据分析得出。五月中期钢铁价格同比五月月初的价格有很大的涨幅,六月月初的价格同比五月中期的价格略有下降,从而感受到刚才市场价格的,具有多变性,不稳定性。选择合适的刚才,才是加工重中之重,选择的合适就不会有以后的反工,重做等问题,从根本上进行节约。以上数据仅供参考。
上一篇:琥珀酸铜废水处理的办法